Historical Data
Display name | size | Mime type |
---|---|---|
Go up | ||
MENA_ClimateChangeData_Ave_Prec_RCP45_2050_0.png | 184.01 كيلوبايت | image/png |
MENA_ClimateChangeData_Ave_Prec_RCP45_2090_0.png | 186.86 كيلوبايت | image/png |
MENA_ClimateChangeData_Ave_Prec_RCP85_2050_0.png | 187.26 كيلوبايت | image/png |
MENA_ClimateChangeData_Ave_Prec_RCP85_2090_0.png | 193.06 كيلوبايت | image/png |
MENA_ClimateChangeData_Ave_temp_RCP45_2050_0.png | 138.19 كيلوبايت | image/png |
MENA_ClimateChangeData_Ave_temp_RCP45_2090_0.png | 140.96 كيلوبايت | image/png |
MENA_ClimateChangeData_Ave_temp_RCP85_2050_0.png | 147.57 كيلوبايت | image/png |
MENA_ClimateChangeData_Ave_temp_RCP85_2090_0.png | 148.47 كيلوبايت | image/png |
1 folder - 8 files - 1.3 ميغابايت