Historical Data
| Display name | size | Mime type | 
|---|---|---|
| Go up | ||
| GLOBE010_RDMS16_LST_202207.png | 1.82 ميغابايت | image/png | 
| GLOBE010_RDMS16_LST_202208.png | 1.79 ميغابايت | image/png | 
| GLOBE010_RDMS16_NDVI_202207.png | 1.9 ميغابايت | image/png | 
| GLOBE010_RDMS16_NDVI_202208.png | 1.91 ميغابايت | image/png | 
| GLOBE010_RDMS16_PRC_202207.png | 1.78 ميغابايت | image/png | 
| GLOBE010_RDMS16_PRC_202208.png | 1.78 ميغابايت | image/png | 
| GLOBE010_RDMS16_SMO_202207.png | 1.76 ميغابايت | image/png | 
| GLOBE010_RDMS16_SMO_202208.png | 1.76 ميغابايت | image/png | 
| Globe_LST_202012.png | 1.93 ميغابايت | image/png | 
| Globe_NDVI_202012.png | 1.83 ميغابايت | image/png | 
| Globe_PRC_202012.png | 1.84 ميغابايت | image/png | 
| Globe_SMO_202012.png | 1.75 ميغابايت | image/png | 
1 folder - 12 files - 21.85 ميغابايت
  



