Historical Data
Nom de l'affichage | taille | Type MIME |
---|---|---|
Remonter | ||
EVAP_anom_5km_JRDN_201605.nc | 37.45 Ko | application/x-netcdf |
EVAP_anom_5km_JRDN_201609.nc | 37.45 Ko | application/x-netcdf |
Jordan_MonthsWaterData_Actual_Evatranspiration_Anomaly_30yrs_201506.nc | 4.06 Mo | application/x-netcdf |
Jordan_MonthsWaterData_Soil_Moisture_Anomaly_30yrs_201506.nc | 4.06 Mo | application/x-netcdf |
Jordan_MonthsWaterData_WRSI_201506.nc | 4.06 Mo | application/x-netcdf |
RZ_anom_5km_JRDN_201605.nc | 37.45 Ko | application/x-netcdf |
RZ_anom_5km_JRDN_201609.nc | 37.45 Ko | application/x-netcdf |
WRSI_5km_JRDN_201605.nc | 37.47 Ko | application/x-netcdf |
WRSI_5km_JRDN_201609.nc | 37.47 Ko | application/x-netcdf |
1 folder - 9 fichiers - 12.39 Mo