Historical Data
| Nom de l'affichage | taille | Type MIME | 
|---|---|---|
| Remonter | ||
| EVAP_anom_5km_JRDN_201605.png | 89.37 Ko | image/png | 
| EVAP_anom_5km_JRDN_201607.png | 80.21 Ko | image/png | 
| EVAP_anom_5km_JRDN_201609.png | 79.98 Ko | image/png | 
| Jordan_MonthsWaterData_Actual_Evatranspiration_Anomaly_30yrs_201506.png | 125.57 Ko | image/png | 
| Jordan_MonthsWaterData_Soil_Moisture_Anomaly_30yrs_201506.png | 1.73 Mo | image/png | 
| Jordan_MonthsWaterData_WRSI_201506.png | 123.58 Ko | image/png | 
| RZ_anom_5km_JRDN_201605.png | 83.46 Ko | image/png | 
| RZ_anom_5km_JRDN_201607.png | 83.25 Ko | image/png | 
| RZ_anom_5km_JRDN_201609.png | 83.32 Ko | image/png | 
| WRSI_5km_JRDN_201605.png | 84.5 Ko | image/png | 
| WRSI_5km_JRDN_201607.png | 83.74 Ko | image/png | 
| WRSI_5km_JRDN_201609.png | 85.22 Ko | image/png | 
1 folder - 12 fichiers - 2.71 Mo
  



